2022年2月8日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年02月08日 13:10:13
铝云汇
2022年2月8日上海现货铝22490上涨210,铝升贴水0涨跌0,铜70745下跌385,铜升贴水35下跌195,0#锌25360上涨40,0#锌升贴水0下跌70,1#锌25290上涨40,1#锌升贴水-20下跌20,铅14800下跌50,镍176150上涨1450,锡335750下跌750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 22470 | 22510 | 22490 | 210 | 21790 | 21626 | 02-08 |
铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | 0 | -20 | -14 | 02-08 |
铜 | 70710 | 70780 | 70745 | -385 | 70673.33 | 70474 | 02-08 |
铜升贴水 | 0 | 70 | 35 | -195 | 66.67 | 88 | 02-08 |
0#锌 | 25310 | 25410 | 25360 | 40 | 25103.33 | 24968 | 02-08 |
0#锌升贴水 | (平)0 | 100 | 0 | -70 | 26.67 | 22 | 02-08 |
1#锌 | 25240 | 25340 | 25290 | 40 | 25033.33 | 24898 | 02-08 |
1#锌升贴水 | -70 | 30 | -20 | -20 | -43.33 | -48 | 02-08 |
铅 | 14750 | 14850 | 14800 | -50 | 15083.33 | 15150 | 02-08 |
镍 | 175650 | 176650 | 176150 | 1450 | 171066.67 | 169650 | 02-08 |
锡 | 334000 | 337500 | 335750 | -750 | 331833.33 | 329700 | 02-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。