2022年2月7日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年02月07日 13:10:13
铝云汇
2022年2月7日上海现货铝22280上涨630,铝升贴水0上涨50,铜71130上涨680,铜升贴水230上涨260,0#锌25320涨跌0,0#锌升贴水70上涨70,1#锌25250涨跌0,1#锌升贴水0上涨70,铅14850下跌350,镍174700上涨5050,锡336500上涨7000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 22260 | 22300 | 22280 | 630 | 21560 | 21388 | 02-07 |
铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | 50 | -23.33 | -18 | 02-07 |
铜 | 71060 | 71200 | 71130 | 680 | 70393.33 | 70394 | 02-07 |
铜升贴水 | 160 | 300 | 230 | 260 | 23.33 | 70 | 02-07 |
0#锌 | 25270 | 25370 | 25320 | 0 | 24926.67 | 24876 | 02-07 |
0#锌升贴水 | 20 | 120 | 70 | 70 | 10 | 16 | 02-07 |
1#锌 | 25200 | 25300 | 25250 | 0 | 24856.67 | 24806 | 02-07 |
1#锌升贴水 | -50 | 50 | 0 | 70 | -60 | -54 | 02-07 |
铅 | 14800 | 14900 | 14850 | -350 | 15216.67 | 15280 | 02-07 |
镍 | 174200 | 175200 | 174700 | 5050 | 168916.67 | 170780 | 02-07 |
锡 | 335000 | 338000 | 336500 | 7000 | 328500 | 329400 | 02-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。