江西保太有色金属集团废铝回收价格(2022年01月25日)
2022年01月25日 11:16:07
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 17300 | 17300 | 0 | 2022-01-25 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 17000 | 17000 | 0 | 2022-01-25 |
生铝锭 | 不含税 | 17700 | 17700 | 0 | 2022-01-25 |
熟杂铝 | 不含税 | 14500 | 14500 | 0 | 2022-01-25 |
易拉罐 | 不含税 | 13700 | 13700 | 0 | 2022-01-25 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 35900 | 36100 | -200 | 2022-01-25 |
型材白料 | 不含税 | 17400 | 17400 | 0 | 2022-01-25 |
型材旧料 | 不含税 | 16200 | 16200 | 0 | 2022-01-25 |
喷涂型材 | 不含税 | 15400 | 15400 | 0 | 2022-01-25 |
6063白料 | 不含税 | 17600 | 17600 | 0 | 2022-01-25 |
合金沫 | 不含税 | 8400 | 8400 | 0 | 2022-01-25 |
光亮铝线 | 不含税 | 18300 | 18300 | 0 | 2022-01-25 |
铝线 | 不含税 | 17600 | 17600 | 0 | 2022-01-25 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 16300 | 16300 | 0 | 2022-01-25 |
无铁锈铝线 | 不含税 | 16500 | 16500 | 0 | 2022-01-25 |
钢丝铝线 | 不含税 | 16800 | 16800 | 0 | 2022-01-25 |
拉丝铝线 | 不含税 | 17500 | 17500 | 0 | 2022-01-25 |
机体 | 不含税 | 16700 | 16700 | 0 | 2022-01-25 |
活塞 | 不含税 | 16700 | 16700 | 0 | 2022-01-25 |
摩托钢圈 | 不含税 | 16700 | 16700 | 0 | 2022-01-25 |
机械生铝 | 不含税 | 15900 | 15900 | 0 | 2022-01-25 |
民用生铝 | 不含税 | 15700 | 15700 | 0 | 2022-01-25 |
生铝边角料 | 不含税 | 17200 | 17200 | 0 | 2022-01-25 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 16900 | 16900 | 0 | 2022-01-25 |
破碎熟铝 | 不含税 | 15700 | 15700 | 0 | 2022-01-25 |
破碎生铝 | 不含税 | 16300 | 16300 | 0 | 2022-01-25 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 16800 | 16800 | 0 | 2022-01-25 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 17200 | 17200 | 0 | 2022-01-25 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。