2022年1月17日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年01月17日 13:10:09
铝云汇
2022年1月17日上海现货铝21080下跌80,铝升贴水-20上涨20,铜70465下跌1055,铜升贴水385上涨35,0#锌24670下跌320,0#锌升贴水170涨跌0,1#锌24600下跌320,1#锌升贴水100涨跌0,铅15600上涨50,镍164900下跌1400,锡320500涨跌0。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21060 | 21100 | 21080 | -80 | 21466.67 | 21448 | 01-17 |
铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | 20 | -6.67 | 18 | 01-17 |
铜 | 70370 | 70560 | 70465 | -1055 | 71461.67 | 70849 | 01-17 |
铜升贴水 | 290 | 480 | 385 | 35 | 255 | 269 | 01-17 |
0#锌 | 24620 | 24720 | 24670 | -320 | 25013.33 | 24754 | 01-17 |
0#锌升贴水 | 120 | 220 | 170 | 0 | 190 | 188 | 01-17 |
1#锌 | 24550 | 24650 | 24600 | -320 | 24943.33 | 24684 | 01-17 |
1#锌升贴水 | 50 | 150 | 100 | 0 | 120 | 118 | 01-17 |
铅 | 15550 | 15650 | 15600 | 50 | 15400 | 15300 | 01-17 |
镍 | 163650 | 166150 | 164900 | -1400 | 165950 | 163230 | 01-17 |
锡 | 319000 | 322000 | 320500 | 0 | 320166.67 | 315100 | 01-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。