2022年1月13日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年01月13日 13:10:18
铝云汇
2022年1月13日上海现货铝21570下跌100,铝升贴水0下跌20,铜72195上涨1525,铜升贴水135下跌145,0#锌25010下跌30,0#锌升贴水190下跌20,1#锌24940下跌30,1#锌升贴水120下跌20,铅15400上涨150,镍166250上涨950,锡322500上涨5000。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21550 | 21590 | 21570 | -100 | 21503.33 | 21262 | 01-13 |
铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | -20 | 43.33 | 52 | 01-13 |
铜 | 72130 | 72260 | 72195 | 1525 | 70176.67 | 70067 | 01-13 |
铜升贴水 | 70 | 200 | 135 | -145 | 286.67 | 293 | 01-13 |
0#锌 | 24960 | 25060 | 25010 | -30 | 24590 | 24578 | 01-13 |
0#锌升贴水 | 140 | 240 | 190 | -20 | 193.33 | 168 | 01-13 |
1#锌 | 24890 | 24990 | 24940 | -30 | 24520 | 24508 | 01-13 |
1#锌升贴水 | 70 | 170 | 120 | -20 | 123.33 | 88 | 01-13 |
铅 | 15350 | 15450 | 15400 | 150 | 15183.33 | 15200 | 01-13 |
镍 | 164950 | 167550 | 166250 | 950 | 161200 | 158240 | 01-13 |
锡 | 320000 | 325000 | 322500 | 5000 | 310833.33 | 308400 | 01-13 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。