2022年1月10日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年01月10日 13:15:13
铝云汇
2022年1月10日上海现货铝21220上涨170,铝升贴水60下跌20,铜70040上涨205,铜升贴水290下跌95,0#锌24340下跌280,0#锌升贴水160上涨20,1#锌24270下跌280,1#锌升贴水90上涨20,铅15100下跌300,镍157450上涨3400,锡307500上涨1500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21200 | 21240 | 21220 | 170 | 20703.33 | 20512 | 01-10 |
铝升贴水 | 40 | 80 | 60 | -20 | 46.67 | 16 | 01-10 |
铜 | 69930 | 70150 | 70040 | 205 | 70095 | 69979 | 01-10 |
铜升贴水 | 180 | 400 | 290 | -95 | 255 | 175 | 01-10 |
0#锌 | 24290 | 24390 | 24340 | -280 | 24516.67 | 24390 | 01-10 |
0#锌升贴水 | 110 | 210 | 160 | 20 | 126.67 | 128 | 01-10 |
1#锌 | 24220 | 24320 | 24270 | -280 | 24446.67 | 24320 | 01-10 |
1#锌升贴水 | 40 | 140 | 90 | 20 | 40 | 48 | 01-10 |
铅 | 15050 | 15150 | 15100 | -300 | 15233.33 | 15220 | 01-10 |
镍 | 156450 | 158450 | 157450 | 3400 | 154633.33 | 154340 | 01-10 |
锡 | 306000 | 309000 | 307500 | 1500 | 305333.33 | 302950 | 01-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。