2022年1月7日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年01月07日 13:10:17
铝云汇
2022年1月7日上海现货铝21050上涨300,铝升贴水80上涨30,铜69835下跌135,铜升贴水385上涨165,0#锌24620上涨120,0#锌升贴水140上涨20,1#锌24550上涨120,1#锌升贴水70上涨70,铅15400上涨350,镍154050上涨500,锡306000上涨2500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21030 | 21070 | 21050 | 300 | 20386.67 | 20332 | 01-07 |
铝升贴水 | 60 | 100 | 80 | 30 | 6.67 | -4 | 01-07 |
铜 | 69770 | 69900 | 69835 | -135 | 70066.67 | 70027 | 01-07 |
铜升贴水 | 320 | 450 | 385 | 165 | 143.33 | 101 | 01-07 |
0#锌 | 24570 | 24670 | 24620 | 120 | 24380 | 24250 | 01-07 |
0#锌升贴水 | 90 | 190 | 140 | 20 | 140 | 100 | 01-07 |
1#锌 | 24500 | 24600 | 24550 | 120 | 24310 | 24180 | 01-07 |
1#锌升贴水 | 20 | 120 | 70 | 70 | 53.33 | 20 | 01-07 |
铅 | 15350 | 15450 | 15400 | 350 | 15150 | 15180 | 01-07 |
镍 | 152800 | 155300 | 154050 | 500 | 154400 | 154270 | 01-07 |
锡 | 304000 | 308000 | 306000 | 2500 | 303000 | 301650 | 01-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。