2022年1月4日上海现货市场基本金属价格汇总
2022年01月04日 13:10:21
铝云汇
2022年1月4日上海现货铝20100下跌250,铝升贴水-40下跌20,铜69750下跌110,铜升贴水50下跌10,0#锌24210上涨20,0#锌升贴水180上涨100,1#锌24140上涨20,1#锌升贴水110上涨100,铅15150下跌100,镍153350下跌1100,锡299000下跌750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 20080 | 20120 | 20100 | -250 | 20146.67 | 19992 | 01-04 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | -20 | -20 | -46 | 01-04 |
铜 | 69600 | 69900 | 69750 | -110 | 70086.67 | 70059 | 01-04 |
铜升贴水 | -100 | 200 | 50 | -10 | 76.67 | 39 | 01-04 |
0#锌 | 24160 | 24260 | 24210 | 20 | 24016.67 | 24046 | 01-04 |
0#锌升贴水 | 130 | 230 | 180 | 100 | 16.67 | -2 | 01-04 |
1#锌 | 24090 | 24190 | 24140 | 20 | 23946.67 | 23976 | 01-04 |
1#锌升贴水 | 60 | 160 | 110 | 100 | -53.33 | -62 | 01-04 |
铅 | 15100 | 15200 | 15150 | -100 | 15266.67 | 15260 | 01-04 |
镍 | 152000 | 154700 | 153350 | -1100 | 152850 | 151850 | 01-04 |
锡 | 298000 | 300000 | 299000 | -750 | 299166.67 | 298800 | 01-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。