河北庞皓电工科技有限公司铝杆、铝导体及铝合金导体价格(2021年12月13日)
2021年12月13日 14:46:15
铝云汇
铝杆报价 |
现货名称 | 含税价 | 不含税价 | 备注 |
保电阻杆 | 19350 | 17950 | 信发 少量现货
|
铝合金杆 | 19400 | 18000
|
|
普杆
| 19250
| 17850
| 少量现货 |
铝合金导体报价(国标) |
型号 | 外径(mm) | 价格(含税) | 价格(不含税) | 备注 |
10² | 4.0 | 20900
| 19220 | 国标保检 |
16² | 5.0 | 20700
| 19020 | 国标保检 |
25² | 6.0 | 20600 | 18920 | 国标保检 |
35² | 7.0 | 20600 | 18920 | 国标保检 |
50² | 7.7 | 20700 | 19020 | 国标保检 |
70² | 9.1 | 20600 | 18920 | 国标保检 |
95² | 11.0 | 20600 | 18920 | 国标保检 |
120² | 12.2 | 20600 | 18920 | 国标保检 |
150² | 13.8 | 20600 | 18920 | 国标保检 |
185² | 15.3 | 20600 | 18920 | 国标保检 |
240² | 17.3 | 20600 | 18920 | 国标保检 |
300² | 19.4 | 20600 | 18920 | 国标保检 |
400² | 22.1
| 20600 | 18920 | 国标保检 |
16²—35²国标铝导体报价
|
规格
| 型号 | 外径 | 含税价 | 不含税价 | 千米均重
|
16²
| 170*7
| 475
| 20450
| 18900
| 1米≤41克
|
25²
| 210*7
| 600
| 20350
| 18800 | 1米≤60克 |
35²
| 250*7
| 700
| 20250
| 18700
| 1米≤86克 |
35平方以下特殊铝导体报价(详细) |
型号 | 含税价 | 不含税价
| 备注 |
250*7
| 20150
| 18550
| 保电阻、大量现货
|
245*7 | 20150 | 18550 | 保电阻
|
240*7 | 20150 | 18550 | 保电阻 |
235*7 | 20150 | 18550 | 保电阻 |
230*7 | 20150 | 18550 | 保电阻 |
225*7 | 20150 | 18550 | 保电阻 |
220*7 | 20150 | 18550 | 保电阻 |
215*7 | 20250 | 18650
| 保电阻 |
210*7
| 20250
| 18650
| 保电阻、大量现货 |
205*7 | 20250 | 18650 | 保电阻 |
200*7 | 20250 | 18650 | 保电阻 |
195*7 | 20250 | 18650 | 保电阻 |
190*7 | 20250 | 18650 | 保电阻 |
180*7 | 20350 | 18750
| 保电阻 |
170*7
| 20350
| 18750
| 保电阻、大量现货 |
165*7 | 20350 | 18750
| 保电阻 |
160*7 | 20400 | 18800
| 保电阻 |
155*7 | 20450 | 18850
| 保电阻 |
150*7 | 20450 | 18850
| 保电阻 |
140*7 | 20550 | 18950
| 保电阻 |
135*7 | 20550 | 18950
| 保电阻 |
133*7 | 20550 | 18950
| 保电阻 |
130*7 | 20550 | 18950
| 保电阻 |
125*7 | 20650 | 19050
| 保电阻 |
120*7 | 20650 | 19050
| 保电阻 |
115*7
| 21050 | 19450
| 保电阻 |
110*7
| 21050 | 19450
| 保电阻 |
BLV导体报价 |
规格 | 含税价 | 不含税价
| 备注 |
110*7
| 21200 | 19600
| 熟丝 |
115*7
| 21200 | 19600 | 熟丝 |
120*7 | 20800 | 19200
| 熟丝 |
125*7 | 20800 | 19200 | 熟丝 |
130*7 | 20700 | 19100 | 熟丝 |
133*7 | 20700 | 19100 | 熟丝 |
135*7 | 20700 | 19100 | 熟丝 |
140*7 | 20700 | 19100 | 熟丝 |
150*7 | 20600 | 19000 | 熟丝 |
155*7 | 20600 | 19000 | 熟丝 |
160*7 | 20550 | 18950 | 熟丝 |
165*7 | 20500
| 18900 | 熟丝 |
170*7 | 20500 | 18900 | 熟丝 |
180*7 | 20500 | 18900 | 熟丝 |
190*7
| 20400 | 18800 | 熟丝 |
195*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
200*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
205*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
210*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
215*7 | 20400 | 18800 | 熟丝 |
220*7 | 20300 | 18700 | 熟丝 |
225*7 | 20300 | 18700 | 熟丝 |
230*7 | 20300 | 18700 | 熟丝 |
235*7 | 20300 | 18700 | 熟丝 |
240*7 | 20300 | 18700 | 熟丝 |
245*7 | 20300 | 18700 | 熟丝 |
250*7 | 20300 | 18700 | 熟丝 |
140*19 | 21200 | 19550 | 熟丝 |
150*19 | 21200
| 19550 | 熟丝 |
155*19 | 21200 | 19550 | 熟丝 |
160*19 | 21100 | 19450 | 熟丝 |
165*19 | 21100 | 19450 | 熟丝 |
170*19 | 20950 | 19300 | 熟丝 |
175*19 | 20950 | 19300 | 熟丝 |
180*19 | 20950 | 19300 | 熟丝 |
190*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
195*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
200*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
205*19 | 20800 | 19150
| 熟丝 |
210*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
215*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
220*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
225*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
230*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
235*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
240*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
245*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
250*19 | 20800 | 19150 | 熟丝 |
190*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
195*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
200*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
205*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
210*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
215*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
220*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
225*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
230*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
235*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
240*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
245*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
250*37 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
190*61 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
195*61 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
200*61 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
205*61 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
210*61 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
215*61 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
220*61 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
225*61 | 20900 | 19250 | 熟丝 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。