2021年10月20日上海现货市场基本金属价格汇总
2021年10月20日 13:10:13
铝云汇
2021年10月20日上海现货铝23060下跌1130,铝升贴水-200下跌30,铜73625下跌2140,铜升贴水425上涨130,0#锌25390下跌1720,0#锌升贴水-10上涨20,1#锌25320下跌1720,1#锌升贴水-80上涨20,铅15350下跌200,镍149050下跌2200,锡286750下跌8750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 23040 | 23080 | 23060 | -1130 | 23960 | 23666 | 10-20 |
铝升贴水 | -220 | -180 | -200 | -30 | -83.33 | -74 | 10-20 |
铜 | 73550 | 73700 | 73625 | -2140 | 75343.33 | 73607 | 10-20 |
铜升贴水 | 350 | 500 | 425 | 130 | 243.33 | 127 | 10-20 |
0#锌 | 25340 | 25440 | 25390 | -1720 | 26790 | 25818 | 10-20 |
0#锌升贴水 | -60 | 40 | -10 | 20 | 3.33 | 8 | 10-20 |
1#锌 | 25270 | 25370 | 25320 | -1720 | 26720 | 25748 | 10-20 |
1#锌升贴水 | -130 | -30 | -80 | 20 | -93.33 | -68 | 10-20 |
铅 | 15300 | 15400 | 15350 | -200 | 15400 | 15180 | 10-20 |
镍 | 148650 | 149450 | 149050 | -2200 | 149816.67 | 147500 | 10-20 |
锡 | 285500 | 288000 | 286750 | -8750 | 290333.33 | 286950 | 10-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。