江西保太有色金属集团废铝回收价格(2021年10月18日)
2021年10月18日 12:11:05
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 18400 | 18200 | 200 | 2021-10-18 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 18200 | 18000 | 200 | 2021-10-18 |
生铝锭 | 不含税 | 20300 | 20300 | 0 | 2021-10-18 |
熟杂铝 | 不含税 | 15400 | 15200 | 200 | 2021-10-18 |
易拉罐 | 不含税 | 14600 | 14400 | 200 | 2021-10-18 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 38600 | 38300 | 300 | 2021-10-18 |
型材白料 | 不含税 | 19000 | 18900 | 100 | 2021-10-18 |
型材旧料 | 不含税 | 17700 | 17600 | 100 | 2021-10-18 |
喷涂型材 | 不含税 | 16700 | 16600 | 100 | 2021-10-18 |
铝卷门 | 不含税 | 16700 | 16600 | 100 | 2021-10-18 |
合金沫 | 不含税 | 9300 | 9200 | 100 | 2021-10-18 |
光亮铝线 | 不含税 | 19900 | 19800 | 100 | 2021-10-18 |
铝线 | 不含税 | 19300 | 19200 | 100 | 2021-10-18 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 17600 | 17500 | 100 | 2021-10-18 |
无铁锈铝线 | 不含税 | 17800 | 17700 | 100 | 2021-10-18 |
钢丝铝线 | 不含税 | 18100 | 18000 | 100 | 2021-10-18 |
拉丝铝线 | 不含税 | 18800 | 18700 | 100 | 2021-10-18 |
机体 | 不含税 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-10-18 |
活塞 | 不含税 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-10-18 |
摩托钢圈 | 不含税 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-10-18 |
机械生铝 | 不含税 | 18200 | 18200 | 0 | 2021-10-18 |
民用生铝 | 不含税 | 17900 | 17900 | 0 | 2021-10-18 |
生铝边角料 | 不含税 | 19700 | 19700 | 0 | 2021-10-18 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 19300 | 19300 | 0 | 2021-10-18 |
破碎熟铝 | 不含税 | 16800 | 16600 | 200 | 2021-10-18 |
破碎生铝 | 不含税 | 18700 | 18700 | 0 | 2021-10-18 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 17900 | 17700 | 200 | 2021-10-18 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 19700 | 19700 | 0 | 2021-10-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。