2021年10月8日上海现货市场基本金属价格汇总
2021年10月08日 13:10:07
铝云汇
2021年10月8日上海现货铝22630下跌10,铝升贴水-80下跌20,铜69890上涨1120,铜升贴水400上涨170,0#锌22930上涨330,0#锌升贴水80上涨70,1#锌22860上涨330,1#锌升贴水10上涨70,铅14500上涨150,镍143700上涨2550,锡282500上涨4500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 22610 | 22650 | 22630 | -10 | 22651.67 | 22755 | 10-08 |
铝升贴水 | -100 | -60 | -80 | -20 | -45 | -29 | 10-08 |
铜 | 69790 | 69990 | 69890 | 1120 | 69080 | 69287 | 10-08 |
铜升贴水 | 300 | 500 | 400 | 170 | 186.67 | 275 | 10-08 |
0#锌 | 22880 | 22980 | 22930 | 330 | 22686.67 | 22838 | 10-08 |
0#锌升贴水 | 30 | 130 | 80 | 70 | 3.33 | 46 | 10-08 |
1#锌 | 22810 | 22910 | 22860 | 330 | 22616.67 | 22768 | 10-08 |
1#锌升贴水 | -40 | 60 | 10 | 70 | -66.67 | -24 | 10-08 |
铅 | 14450 | 14550 | 14500 | 150 | 14433.33 | 14380 | 10-08 |
镍 | 143100 | 144300 | 143700 | 2550 | 142058.33 | 143605 | 10-08 |
锡 | 281000 | 284000 | 282500 | 4500 | 277666.67 | 281200 | 10-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。