江西保太有色金属集团废铝回收价格(2021年10月04日)
2021年10月04日 11:07:44
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 17900 | 17900 | 0 | 2021-10-04 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-10-04 |
生铝锭 | 不含税 | 20000 | 20000 | 0 | 2021-10-04 |
熟杂铝 | 不含税 | 15300 | 15300 | 0 | 2021-10-04 |
易拉罐 | 不含税 | 14100 | 14100 | 0 | 2021-10-04 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 36300 | 36300 | 0 | 2021-10-04 |
型材白料 | 不含税 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-10-04 |
型材旧料 | 不含税 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-10-04 |
喷涂型材 | 不含税 | 16400 | 16400 | 0 | 2021-10-04 |
铝卷门 | 不含税 | 16400 | 16400 | 0 | 2021-10-04 |
合金沫 | 不含税 | 9100 | 9100 | 0 | 2021-10-04 |
光亮铝线 | 不含税 | 19500 | 19500 | 0 | 2021-10-04 |
铝线 | 不含税 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-10-04 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-10-04 |
无铁锈铝线 | 不含税 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-10-04 |
钢丝铝线 | 不含税 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-10-04 |
拉丝铝线 | 不含税 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-10-04 |
机体 | 不含税 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-10-04 |
活塞 | 不含税 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-10-04 |
摩托钢圈 | 不含税 | 18600 | 18600 | 0 | 2021-10-04 |
机械生铝 | 不含税 | 17900 | 17900 | 0 | 2021-10-04 |
民用生铝 | 不含税 | 17600 | 17600 | 0 | 2021-10-04 |
生铝边角料 | 不含税 | 19200 | 19200 | 0 | 2021-10-04 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-10-04 |
破碎熟铝 | 不含税 | 16300 | 16300 | 0 | 2021-10-04 |
破碎生铝 | 不含税 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-10-04 |
熟铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 17400 | 17400 | 0 | 2021-10-04 |
生铝屑(收购价乘出铝率) | 不含税 | 19400 | 19400 | 0 | 2021-10-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。