2021年9月9日上海现货市场基本金属价格汇总
2021年09月09日 13:10:13
铝云汇
2021年9月9日上海现货铝22230上涨470,铝升贴水-50下跌10,铜68905下跌405,铜升贴水55上涨25,0#锌22980上涨130,0#锌升贴水180涨跌0,1#锌22910上涨130,1#锌升贴水110涨跌0,铅14950上涨200,镍150250上涨1200,锡252000上涨2500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 22210 | 22250 | 22230 | 470 | 21696.67 | 21526 | 09-09 |
铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | -10 | -36.67 | -34 | 09-09 |
铜 | 68840 | 68970 | 68905 | -405 | 69550 | 69498 | 09-09 |
铜升贴水 | -10 | 120 | 55 | 25 | 56.67 | 101 | 09-09 |
0#锌 | 22930 | 23030 | 22980 | 130 | 22723.33 | 22614 | 09-09 |
0#锌升贴水 | 130 | 230 | 180 | 0 | 193.33 | 190 | 09-09 |
1#锌 | 22860 | 22960 | 22910 | 130 | 22653.33 | 22544 | 09-09 |
1#锌升贴水 | 60 | 160 | 110 | 0 | 123.33 | 120 | 09-09 |
铅 | 14900 | 15000 | 14950 | 200 | 14783.33 | 14790 | 09-09 |
镍 | 149950 | 150550 | 150250 | 1200 | 148033.33 | 147990 | 09-09 |
锡 | 251000 | 253000 | 252000 | 2500 | 249583.33 | 249700 | 09-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。