2021年9月8日上海现货市场基本金属价格汇总
2021年09月08日 13:10:13
铝云汇
2021年9月8日上海现货铝21760上涨50,铝升贴水-40下跌10,铜69310下跌275,铜升贴水30上涨15,0#锌22850上涨160,0#锌升贴水180下跌20,1#锌22780上涨160,1#锌升贴水110下跌20,铅14750上涨50,镍149050上涨1550,锡249500上涨250。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21740 | 21780 | 21760 | 50 | 21550 | 21400 | 09-08 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | -10 | -33.33 | -38 | 09-08 |
铜 | 69280 | 69340 | 69310 | -275 | 69583.33 | 69615 | 09-08 |
铜升贴水 | 0 | 60 | 30 | 15 | 100 | 134 | 09-08 |
0#锌 | 22800 | 22900 | 22850 | 160 | 22596.67 | 22528 | 09-08 |
0#锌升贴水 | 130 | 230 | 180 | -20 | 200 | 186 | 09-08 |
1#锌 | 22730 | 22830 | 22780 | 160 | 22526.67 | 22458 | 09-08 |
1#锌升贴水 | 60 | 160 | 110 | -20 | 130 | 116 | 09-08 |
铅 | 14700 | 14800 | 14750 | 50 | 14800 | 14800 | 09-08 |
镍 | 148850 | 149250 | 149050 | 1550 | 147433.33 | 148170 | 09-08 |
锡 | 248500 | 250500 | 249500 | 250 | 249500 | 249800 | 09-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。