南储佛山有色金属价格快讯(2021年09月08日)
2021年09月08日 11:30:31
铝云汇
品名 | 地区 | 牌号 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
重熔用铝锭 | 南储佛山 | Al99.7 | 现货 | 21850 - 21910 | 21880 | 50 | 2021-09-08 |
锌锭 | 南储佛山 | Zn99.995 | 现货 | 22500 - 22800 | 22650 | 170 | 2021-09-08 |
锌锭 | 南储佛山 | Zn99.99 | 现货 | 22430 - 22730 | 22580 | 170 | 2021-09-08 |
阴极铜 | 南储佛山 | CU-CATH-1 | 现货 | 69260 - 69460 | 69360 | -340 | 2021-09-08 |
升贴水 | 南储佛山 | CU-CATH-1 | 现货 | 100 - 100 | 100 | -45 | 2021-09-08 |
锡锭 | 南储佛山 | Sn99.90 | 现货 | 249000 - 251000 | 250000 | 500 | 2021-09-08 |
电解镍 | 南储佛山 | Ni9996 | 现货 | 149300 - 149700 | 149500 | 1350 | 2021-09-08 |
电解钴 | 南储佛山 | Co99.98 | 现货 | 376000 - 384000 | 380000 | 0 | 2021-09-08 |
铅锭 | 南储佛山 | Pb99.994 | 现货 | 14750 - 14850 | 14800 | 0 | 2021-09-08 |
8mm无氧铜杆加工费 | 南储佛山 | - | 现货 | 610 - 710 | 660 | -20 | 2021-09-08 |
2.6mm无氧铜杆加工费 | 南储佛山 | - | 现货 | 910 - 1010 | 960 | -20 | 2021-09-08 |
8mm无氧铜杆 | 南储佛山 | - | 现货 | 69870 - 69970 | 69920 | -320 | 2021-09-08 |
2.6mm无氧铜杆 | 南储佛山 | - | 现货 | 70170 - 70270 | 70220 | -320 | 2021-09-08 |
升贴水 | 南储佛山 | Zn99.995 | 现货 | 130 - 130 | 130 | -10 | 2021-09-08 |
升水铜升贴水 | 南储佛山 | - | 现货 | 100 - 100 | 100 | -40 | 2021-09-08 |
平水铜升贴水 | 南储佛山 | - | 现货 | 100 - 100 | 100 | -50 | 2021-09-08 |
升贴水 | 南储佛山 | Al99.7 | 现货 | 80 - 80 | 80 | -15 | 2021-09-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151