2021年9月7日上海现货市场基本金属价格汇总
2021年09月07日 13:10:13
铝云汇
2021年9月7日上海现货铝21710上涨90,铝升贴水-30上涨10,铜69585下跌170,铜升贴水15下跌110,0#锌22690上涨60,0#锌升贴水200涨跌0,1#锌22620上涨60,1#锌升贴水130涨跌0,铅14700下跌200,镍147500下跌50,锡249250下跌750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21690 | 21730 | 21710 | 90 | 21386.67 | 21304 | 09-07 |
铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | 10 | -33.33 | -40 | 09-07 |
铜 | 69520 | 69650 | 69585 | -170 | 69531.67 | 69746 | 09-07 |
铜升贴水 | -50 | 80 | 15 | -110 | 153.33 | 163 | 09-07 |
0#锌 | 22640 | 22740 | 22690 | 60 | 22510 | 22506 | 09-07 |
0#锌升贴水 | 150 | 250 | 200 | 0 | 190 | 178 | 09-07 |
1#锌 | 22570 | 22670 | 22620 | 60 | 22440 | 22436 | 09-07 |
1#锌升贴水 | 80 | 180 | 130 | 0 | 120 | 108 | 09-07 |
铅 | 14650 | 14750 | 14700 | -200 | 14833.33 | 14850 | 09-07 |
镍 | 147300 | 147700 | 147500 | -50 | 147800 | 148810 | 09-07 |
锡 | 248500 | 250000 | 249250 | -750 | 249916.67 | 250050 | 09-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。