南储上海有色金属价格快讯(2021年09月07日)
2021年09月07日 11:47:11
铝云汇
品名 | 地区 | 牌号 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
重熔用铝锭 | 南储上海 | Al99.7 | 现货 | 21680 - 21720 | 21700 | 70 | 2021-09-07 |
阴极铜 | 南储上海 | CU-CATH-1 | 现货 | 69490 - 69690 | 69590 | -140 | 2021-09-07 |
升贴水 | 南储上海 | CU-CATH-1 | 现货 | 10 - 30 | 20 | -115 | 2021-09-07 |
锌锭 | 南储上海 | Zn99.995 | 现货 | 22640 - 22740 | 22690 | 60 | 2021-09-07 |
锌锭 | 南储上海 | Zn99.99 | 现货 | 22570 - 22670 | 22620 | 60 | 2021-09-07 |
升水铜升贴水 | 南储上海 | - | 现货 | 10 - 20 | 15 | -145 | 2021-09-07 |
平水铜升贴水 | 南储上海 | - | 现货 | 0 - 10 | 5 | -100 | 2021-09-07 |
湿法铜升贴水 | 南储上海 | - | 现货 | -60 - -60 | -60 | -135 | 2021-09-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151