2021年9月2日上海现货市场基本金属价格汇总
2021年09月02日 13:10:13
铝云汇
2021年9月2日上海现货铝21220上涨90,铝升贴水-30上涨30,铜69430下跌465,铜升贴水175下跌20,0#锌22430上涨10,0#锌升贴水170上涨10,1#锌22360上涨10,1#锌升贴水100上涨10,铅14800涨跌0,镍148600下跌1350,锡250500上涨500。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铝 | 21200 | 21240 | 21220 | 90 | 21126.67 | 20904 | 09-02 |
铝升贴水 | -50 | -10 | -30 | 30 | -43.33 | -34 | 09-02 |
铜 | 69360 | 69500 | 69430 | -465 | 70060 | 69724 | 09-02 |
铜升贴水 | 100 | 250 | 175 | -20 | 190 | 180 | 09-02 |
0#锌 | 22380 | 22480 | 22430 | 10 | 22550 | 22574 | 09-02 |
0#锌升贴水 | 120 | 220 | 170 | 10 | 156.67 | 4652 | 09-02 |
1#锌 | 22310 | 22410 | 22360 | 10 | 22480 | 22504 | 09-02 |
1#锌升贴水 | 50 | 150 | 100 | 10 | 86.67 | 80 | 09-02 |
铅 | 14750 | 14850 | 14800 | 0 | 14966.67 | 15120 | 09-02 |
镍 | 148400 | 148800 | 148600 | -1350 | 148950 | 147000 | 09-02 |
锡 | 249000 | 252000 | 250500 | 500 | 249083.33 | 248250 | 09-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。