江西保太有色金属集团废铝回收价格(2021年08月23日)
2021年08月23日 12:01:13
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 17000 | 16900 | 100 | 2021-08-23 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 16800 | 16700 | 100 | 2021-08-23 |
生铝锭 | 不含税 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-08-23 |
熟杂铝 | 不含税 | 14300 | 14200 | 100 | 2021-08-23 |
易拉罐 | 不含税 | 13400 | 13300 | 100 | 2021-08-23 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 35500 | 35300 | 200 | 2021-08-23 |
型材白料 | 不含税 | 17700 | 17600 | 100 | 2021-08-23 |
型材旧料 | 不含税 | 16600 | 16500 | 100 | 2021-08-23 |
喷涂型材 | 不含税 | 15700 | 15600 | 100 | 2021-08-23 |
铝卷门 | 不含税 | 15500 | 15500 | 0 | 2021-08-23 |
合金沫 | 不含税 | 8600 | 8600 | 0 | 2021-08-23 |
光亮铝线 | 不含税 | 18000 | 17900 | 100 | 2021-08-23 |
铝线 | 不含税 | 17600 | 17500 | 100 | 2021-08-23 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 16600 | 16500 | 100 | 2021-08-23 |
无铁锈铝线 | 不含税 | 16800 | 16700 | 100 | 2021-08-23 |
钢丝铝线 | 不含税 | 17100 | 17000 | 100 | 2021-08-23 |
拉丝铝线 | 不含税 | 17800 | 17700 | 100 | 2021-08-23 |
机体 | 不含税 | 16000 | 15900 | 100 | 2021-08-23 |
活塞 | 不含税 | 16000 | 15900 | 100 | 2021-08-23 |
摩托钢圈 | 不含税 | 16000 | 15900 | 100 | 2021-08-23 |
机械生铝 | 不含税 | 14900 | 14800 | 100 | 2021-08-23 |
民用生铝 | 不含税 | 14600 | 14500 | 100 | 2021-08-23 |
生铝边角料 | 不含税 | 16600 | 16500 | 100 | 2021-08-23 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 16300 | 16200 | 100 | 2021-08-23 |
破碎熟铝 | 不含税 | 15400 | 15300 | 100 | 2021-08-23 |
破碎生铝 | 不含税 | 15400 | 15300 | 100 | 2021-08-23 |
铝屑(价乘出铝率) | 不含税 | 16300 | 16200 | 100 | 2021-08-23 |
吊顶板(价乘出铝率) | 不含税 | 16400 | 16400 | 0 | 2021-08-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。