2021年07月05日江西保太有色金属集团废铝回收价格
2021年07月05日 11:33:59
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 15600 | 15500 | 100 | 2021-07-05 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 15400 | 15300 | 100 | 2021-07-05 |
生铝锭 | 不含税 | 15600 | 15400 | 200 | 2021-07-05 |
熟杂铝 | 不含税 | 13100 | 13000 | 100 | 2021-07-05 |
易拉罐 | 不含税 | 11900 | 11800 | 100 | 2021-07-05 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 34400 | 34200 | 200 | 2021-07-05 |
型材白料 | 不含税 | 16300 | 16200 | 100 | 2021-07-05 |
型材旧料 | 不含税 | 15300 | 15100 | 200 | 2021-07-05 |
喷涂型材 | 不含税 | 14400 | 14300 | 100 | 2021-07-05 |
铝卷门 | 不含税 | 13700 | 13600 | 100 | 2021-07-05 |
合金沫 | 不含税 | 7800 | 7700 | 100 | 2021-07-05 |
光亮铝线 | 不含税 | 16600 | 16500 | 100 | 2021-07-05 |
铝线 | 不含税 | 16200 | 16100 | 100 | 2021-07-05 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 15200 | 15100 | 100 | 2021-07-05 |
无铁锈铝线 | 不含税 | 15400 | 15300 | 100 | 2021-07-05 |
钢丝铝线 | 不含税 | 15700 | 15600 | 100 | 2021-07-05 |
拉丝铝线 | 不含税 | 16400 | 16300 | 100 | 2021-07-05 |
机体 | 不含税 | 14700 | 14500 | 200 | 2021-07-05 |
活塞 | 不含税 | 14700 | 14500 | 200 | 2021-07-05 |
摩托钢圈 | 不含税 | 14700 | 14500 | 200 | 2021-07-05 |
机械生铝 | 不含税 | 13900 | 13700 | 200 | 2021-07-05 |
民用生铝 | 不含税 | 13600 | 13400 | 200 | 2021-07-05 |
生铝边角料 | 不含税 | 15300 | 15100 | 200 | 2021-07-05 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 15000 | 14900 | 100 | 2021-07-05 |
破碎熟铝 | 不含税 | 14200 | 14000 | 200 | 2021-07-05 |
破碎生铝 | 不含税 | 14400 | 14200 | 200 | 2021-07-05 |
铝屑(价乘出铝率) | 不含税 | 15200 | 15000 | 200 | 2021-07-05 |
吊顶板(价乘出铝率) | 不含税 | 15300 | 15100 | 200 | 2021-07-05 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。