2021年05月13日江西保太有色金属集团废铝回收价格
2021年05月13日 11:20:06
铝云汇
品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-05-13 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 16900 | 16900 | 0 | 2021-05-13 |
生铝锭 | 不含税 | 17000 | 17000 | 0 | 2021-05-13 |
熟杂铝 | 不含税 | 14400 | 14400 | 0 | 2021-05-13 |
易拉罐 | 不含税 | 13000 | 13000 | 0 | 2021-05-13 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 38300 | 38300 | 0 | 2021-05-13 |
型材白料 | 不含税 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-05-13 |
型材旧料 | 不含税 | 16400 | 16400 | 0 | 2021-05-13 |
喷涂型材 | 不含税 | 15700 | 15700 | 0 | 2021-05-13 |
铝卷门 | 不含税 | 15000 | 15000 | 0 | 2021-05-13 |
合金沫 | 不含税 | 8300 | 8300 | 0 | 2021-05-13 |
光亮铝线 | 不含税 | 18000 | 18000 | 0 | 2021-05-13 |
铝线 | 不含税 | 17600 | 17600 | 0 | 2021-05-13 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-05-13 |
无铁锈铝线 | 不含税 | 16800 | 16800 | 0 | 2021-05-13 |
钢丝铝线 | 不含税 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-05-13 |
拉丝铝线 | 不含税 | 17900 | 17900 | 0 | 2021-05-13 |
机体 | 不含税 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-05-13 |
活塞 | 不含税 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-05-13 |
摩托钢圈 | 不含税 | 16200 | 16200 | 0 | 2021-05-13 |
机械生铝 | 不含税 | 15300 | 15300 | 0 | 2021-05-13 |
民用生铝 | 不含税 | 14900 | 14900 | 0 | 2021-05-13 |
生铝边角料 | 不含税 | 17000 | 17000 | 0 | 2021-05-13 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 16600 | 16600 | 0 | 2021-05-13 |
破碎熟铝 | 不含税 | 15700 | 15700 | 0 | 2021-05-13 |
破碎生铝 | 不含税 | 15800 | 15800 | 0 | 2021-05-13 |
铝屑(价乘出铝率) | 不含税 | 16500 | 16500 | 0 | 2021-05-13 |
吊顶板(价乘出铝率) | 不含税 | 16500 | 16500 | 0 | 2021-05-13 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。