2021年03月23日江西保太有色金属集团废铝回收价格
2021年03月23日 11:52:48
铝云汇
品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | 不含税 | 14800 | 15100 | -300 | 2021-03-23 |
易拉罐铝锭 | 不含税 | 14500 | 14800 | -300 | 2021-03-23 |
生铝锭 | 不含税 | 14800 | 15000 | -200 | 2021-03-23 |
熟杂铝 | 不含税 | 12300 | 12500 | -200 | 2021-03-23 |
易拉罐 | 不含税 | 11000 | 11200 | -200 | 2021-03-23 |
铜管铝水箱 | 不含税 | 33000 | 33300 | -300 | 2021-03-23 |
型材白料 | 不含税 | 14500 | 14800 | -300 | 2021-03-23 |
型材旧料 | 不含税 | 13400 | 13700 | -300 | 2021-03-23 |
喷涂型材 | 不含税 | 12800 | 13100 | -300 | 2021-03-23 |
铝卷门 | 不含税 | 12200 | 12500 | -300 | 2021-03-23 |
合金沫 | 不含税 | 6700 | 6800 | -100 | 2021-03-23 |
光亮铝线 | 不含税 | 14800 | 15100 | -300 | 2021-03-23 |
铝线 | 不含税 | 14400 | 14700 | -300 | 2021-03-23 |
铁丝锈铝线 | 不含税 | 13500 | 13800 | -300 | 2021-03-23 |
无铁锈铝线 | 不含税 | 14100 | 14400 | -300 | 2021-03-23 |
钢丝铝线 | 不含税 | 14000 | 14300 | -300 | 2021-03-23 |
拉丝铝线 | 不含税 | 14700 | 15000 | -300 | 2021-03-23 |
机体 | 不含税 | 13900 | 14100 | -200 | 2021-03-23 |
活塞 | 不含税 | 13900 | 14100 | -200 | 2021-03-23 |
摩托钢圈 | 不含税 | 13900 | 14100 | -200 | 2021-03-23 |
机械生铝 | 不含税 | 13400 | 13600 | -200 | 2021-03-23 |
民用生铝 | 不含税 | 13100 | 13300 | -200 | 2021-03-23 |
生铝边角料 | 不含税 | 14500 | 14800 | -300 | 2021-03-23 |
非标生铝边角料 | 不含税 | 14300 | 14500 | -200 | 2021-03-23 |
破碎熟铝 | 不含税 | 13500 | 13700 | -200 | 2021-03-23 |
破碎生铝 | 不含税 | 13900 | 14200 | -300 | 2021-03-23 |
铝屑(价乘出铝率) | 不含税 | 14100 | 14400 | -300 | 2021-03-23 |
吊顶板(价乘出铝率) | 不含税 | 14300 | 14500 | -200 | 2021-03-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。