2021年02月20日江西保太有色金属集团废铝回收价格
2021年02月20日 11:20:50
铝云汇
品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | | 14400 | 14100 | 300 | 2021-02-20 |
易拉罐铝锭 | | 14200 | 13900 | 300 | 2021-02-20 |
生铝锭 | | 14400 | 14100 | 300 | 2021-02-20 |
熟杂铝 | | 11900 | 11700 | 200 | 2021-02-20 |
易拉罐 | | 10700 | 10500 | 200 | 2021-02-20 |
铜管铝水箱 | | 31300 | 30400 | 900 | 2021-02-20 |
型材白料 | | 14100 | 13800 | 300 | 2021-02-20 |
型材旧料 | | 13000 | 12700 | 300 | 2021-02-20 |
喷涂型材 | | 12400 | 12200 | 200 | 2021-02-20 |
铝卷门 | | 11900 | 11600 | 300 | 2021-02-20 |
合金沫 | | 6500 | 6300 | 200 | 2021-02-20 |
光亮铝线 | | 14500 | 14200 | 300 | 2021-02-20 |
铝线 | | 14100 | 13800 | 300 | 2021-02-20 |
铁丝锈铝线 | | 13100 | 12900 | 200 | 2021-02-20 |
无铁锈铝线 | | 13700 | 13500 | 200 | 2021-02-20 |
钢丝铝线 | | 13600 | 13400 | 200 | 2021-02-20 |
拉丝铝线 | | 14300 | 14100 | 200 | 2021-02-20 |
机体 | | 13500 | 13200 | 300 | 2021-02-20 |
活塞 | | 13500 | 13200 | 300 | 2021-02-20 |
摩托钢圈 | | 13500 | 13200 | 300 | 2021-02-20 |
机械生铝 | | 13000 | 12700 | 300 | 2021-02-20 |
民用生铝 | | 12700 | 12400 | 300 | 2021-02-20 |
生铝边角料 | | 14200 | 13900 | 300 | 2021-02-20 |
非标生铝边角料 | | 13900 | 13600 | 300 | 2021-02-20 |
破碎熟铝 | | 13100 | 12900 | 200 | 2021-02-20 |
破碎生铝 | | 13600 | 13300 | 300 | 2021-02-20 |
铝屑(价乘出铝率) | | 13700 | 13500 | 200 | 2021-02-20 |
吊顶板(价乘出铝率) | | 13900 | 13600 | 300 | 2021-02-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。