2021年02月01日江西保太有色金属集团废铝回收价格
2021年02月01日 11:37:20
铝云汇
品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | | 13600 | 13600 | 0 | 2021-02-01 |
易拉罐铝锭 | | 13400 | 13400 | 0 | 2021-02-01 |
生铝锭 | | 13600 | 13600 | 0 | 2021-02-01 |
熟杂铝 | | 11200 | 11200 | 0 | 2021-02-01 |
易拉罐 | | 10100 | 10100 | 0 | 2021-02-01 |
铜管铝水箱 | | 28600 | 28600 | 0 | 2021-02-01 |
型材白料 | | 13300 | 13300 | 0 | 2021-02-01 |
型材旧料 | | 12200 | 12200 | 0 | 2021-02-01 |
喷涂型材 | | 11700 | 11700 | 0 | 2021-02-01 |
铝卷门 | | 11100 | 11100 | 0 | 2021-02-01 |
合金沫 | | 6000 | 6000 | 0 | 2021-02-01 |
光亮铝线 | | 13600 | 13600 | 0 | 2021-02-01 |
铝线 | | 13200 | 13200 | 0 | 2021-02-01 |
铁丝锈铝线 | | 12400 | 12400 | 0 | 2021-02-01 |
无铁锈铝线 | | 13000 | 13000 | 0 | 2021-02-01 |
钢丝铝线 | | 12900 | 12900 | 0 | 2021-02-01 |
拉丝铝线 | | 13600 | 13600 | 0 | 2021-02-01 |
机体 | | 12800 | 12800 | 0 | 2021-02-01 |
活塞 | | 12800 | 12800 | 0 | 2021-02-01 |
摩托钢圈 | | 12800 | 12800 | 0 | 2021-02-01 |
机械生铝 | | 12200 | 12200 | 0 | 2021-02-01 |
民用生铝 | | 12000 | 12000 | 0 | 2021-02-01 |
生铝边角料 | | 13400 | 13400 | 0 | 2021-02-01 |
非标生铝边角料 | | 13200 | 13200 | 0 | 2021-02-01 |
破碎熟铝 | | 12400 | 12400 | 0 | 2021-02-01 |
破碎生铝 | | 12800 | 12800 | 0 | 2021-02-01 |
铝屑(价乘出铝率) | | 13000 | 13000 | 0 | 2021-02-01 |
吊顶板(价乘出铝率) | | 13100 | 13100 | 0 | 2021-02-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。