2021年01月19日江西保太有色金属集团废铝回收价格
2021年01月19日 11:18:12
铝云汇
品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
熟铝锭 | | 13500 | 13500 | 0 | 2021-01-19 |
易拉罐铝锭 | | 13300 | 13300 | 0 | 2021-01-19 |
生铝锭 | | 13500 | 13500 | 0 | 2021-01-19 |
熟杂铝 | | 11200 | 11200 | 0 | 2021-01-19 |
易拉罐 | | 10000 | 10000 | 0 | 2021-01-19 |
铜管铝水箱 | | 28600 | 28600 | 0 | 2021-01-19 |
型材白料 | | 13200 | 13200 | 0 | 2021-01-19 |
型材旧料 | | 12200 | 12200 | 0 | 2021-01-19 |
喷涂型材 | | 11600 | 11600 | 0 | 2021-01-19 |
铝卷门 | | 11000 | 11000 | 0 | 2021-01-19 |
合金沫 | | 5900 | 5900 | 0 | 2021-01-19 |
光亮铝线 | | 13500 | 13500 | 0 | 2021-01-19 |
铝线 | | 13100 | 13100 | 0 | 2021-01-19 |
铁丝锈铝线 | | 12300 | 12300 | 0 | 2021-01-19 |
无铁锈铝线 | | 12900 | 12900 | 0 | 2021-01-19 |
钢丝铝线 | | 12800 | 12800 | 0 | 2021-01-19 |
拉丝铝线 | | 13500 | 13500 | 0 | 2021-01-19 |
机体 | | 12700 | 12700 | 0 | 2021-01-19 |
活塞 | | 12700 | 12700 | 0 | 2021-01-19 |
摩托钢圈 | | 12700 | 12700 | 0 | 2021-01-19 |
机械生铝 | | 12000 | 12000 | 0 | 2021-01-19 |
民用生铝 | | 11900 | 11900 | 0 | 2021-01-19 |
生铝边角料 | | 13300 | 13300 | 0 | 2021-01-19 |
非标生铝边角料 | | 13100 | 13100 | 0 | 2021-01-19 |
破碎熟铝 | | 12300 | 12300 | 0 | 2021-01-19 |
破碎生铝 | | 12700 | 12700 | 0 | 2021-01-19 |
铝屑(价乘出铝率) | | 12900 | 12900 | 0 | 2021-01-19 |
吊顶板(价乘出铝率) | | 13000 | 13000 | 0 | 2021-01-19 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。