3月23日上海期货铝收盘报11310下跌605
2020年03月23日 15:01:38
铝云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铝当月 | 2004 | 11730 | 11235 | 11730 | 11310 | 11325 | -605 | 03-23 |
沪铜当月 | 2004 | 37230 | 35170 | 37230 | 37110 | 36580 | -1120 | 03-23 |
沪锌当月 | 2004 | 14690 | 14220 | 14710 | 14580 | 14545 | -280 | 03-23 |
沪铝三月 | 2006 | 11600 | 11330 | 11720 | 11395 | 11430 | -625 | 03-23 |
沪铜三月 | 2006 | 36700 | 35400 | 37360 | 37330 | 36740 | -1150 | 03-23 |
沪锌三月 | 2006 | 14370 | 14295 | 14785 | 14630 | 14605 | -300 | 03-23 |
沪铅当月 | 2004 | 13325 | 13040 | 13400 | 13350 | 13260 | -5 | 03-23 |
沪铅三月 | 2006 | 13190 | 12600 | 13225 | 13175 | 13100 | -60 | 03-23 |
沪镍当月 | 2004 | 93990 | 90780 | 93990 | 91520 | 92120 | -3330 | 03-23 |
沪镍三月 | 2006 | 93000 | 91230 | 94360 | 91920 | 92630 | -3550 | 03-23 |
沪锡当月 | 2004 | 127150 | 127150 | 127150 | 127150 | 127150 | 0 | 03-23 |
沪锡三月 | 2006 | 110100 | 103200 | 110500 | 107360 | 107560 | -2350 | 03-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。