3月20日上海期货铝收盘报11945上涨30
2020年03月20日 15:01:42
铝云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铝当月 | 2004 | 11915 | 11805 | 12125 | 11945 | 11915 | 30 | 03-20 |
沪铜当月 | 2004 | 37860 | 37450 | 39110 | 38800 | 38230 | 830 | 03-20 |
沪锌当月 | 2004 | 14700 | 14565 | 15085 | 15000 | 14860 | 585 | 03-20 |
沪铝三月 | 2006 | 11985 | 11905 | 12215 | 12060 | 12020 | 55 | 03-20 |
沪铜三月 | 2006 | 38000 | 37700 | 39320 | 39050 | 38480 | 1070 | 03-20 |
沪锌三月 | 2006 | 14845 | 14640 | 15135 | 15095 | 14930 | 590 | 03-20 |
沪铅当月 | 2004 | 13440 | 13135 | 13495 | 13410 | 13355 | 410 | 03-20 |
沪铅三月 | 2006 | 12990 | 12975 | 13370 | 13270 | 13235 | 425 | 03-20 |
沪镍当月 | 2004 | 94390 | 93910 | 96120 | 95430 | 94850 | 3070 | 03-20 |
沪镍三月 | 2006 | 95010 | 94420 | 96660 | 95850 | 95470 | 2750 | 03-20 |
沪锡当月 | 2004 | 127150 | 127150 | 127150 | 127150 | 127150 | 0 | 03-20 |
沪锡三月 | 2006 | 110010 | 104450 | 115200 | 114450 | 109710 | 3670 | 03-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。