3月16日上海期货铝收盘报12345下跌365
2020年03月16日 15:01:44
铝云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铝当月 | 2003 | 12860 | 12345 | 12860 | 12345 | 12765 | -365 | 03-16 |
沪铜当月 | 2003 | 43000 | 42320 | 43240 | 42320 | 43080 | -630 | 03-16 |
沪锌当月 | 2003 | 15650 | 15350 | 15775 | 15435 | 15635 | -185 | 03-16 |
沪铝三月 | 2005 | 12945 | 12795 | 13000 | 12820 | 12875 | -45 | 03-16 |
沪铜三月 | 2005 | 43340 | 42600 | 43600 | 42630 | 43240 | -670 | 03-16 |
沪锌三月 | 2005 | 15685 | 15525 | 15865 | 15540 | 15715 | -135 | 03-16 |
沪铅当月 | 2003 | 14205 | 14160 | 14300 | 14230 | 14230 | -30 | 03-16 |
沪铅三月 | 2005 | 14170 | 14045 | 14210 | 14185 | 14130 | 35 | 03-16 |
沪镍当月 | 2003 | 99180 | 98680 | 101070 | 98680 | 99680 | 490 | 03-16 |
沪镍三月 | 2005 | 99620 | 98650 | 101330 | 99100 | 99980 | 1430 | 03-16 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 03-16 |
沪锡三月 | 2005 | 129400 | 126010 | 130360 | 126870 | 127480 | -2120 | 03-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。