3月6日上海期货铝收盘报13085下跌40
2020年03月06日 15:01:35
铝云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铝当月 | 2003 | 13110 | 13020 | 13135 | 13085 | 13085 | -40 | 03-06 |
沪铜当月 | 2003 | 44900 | 44690 | 44900 | 44740 | 44780 | -420 | 03-06 |
沪锌当月 | 2003 | 15980 | 15910 | 16025 | 15970 | 15950 | 25 | 03-06 |
沪铝三月 | 2005 | 13200 | 13080 | 13240 | 13175 | 13170 | -55 | 03-06 |
沪铜三月 | 2005 | 45150 | 44970 | 45200 | 45010 | 45080 | -470 | 03-06 |
沪锌三月 | 2005 | 16065 | 15990 | 16130 | 16055 | 16040 | 5 | 03-06 |
沪铅当月 | 2003 | 14390 | 14375 | 14490 | 14480 | 14420 | 85 | 03-06 |
沪铅三月 | 2005 | 14455 | 14390 | 14500 | 14465 | 14440 | 20 | 03-06 |
沪镍当月 | 2003 | 102700 | 102080 | 102760 | 102210 | 102450 | -140 | 03-06 |
沪镍三月 | 2005 | 103500 | 102660 | 103590 | 102810 | 103080 | -320 | 03-06 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 03-06 |
沪锡三月 | 2005 | 137010 | 135380 | 137010 | 135430 | 136270 | -1240 | 03-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。