2月21日上海期货铝收盘报13575下跌90
2020年02月21日 15:01:21
铝云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铝当月 | 2003 | 13650 | 13570 | 13650 | 13575 | 13600 | -90 | 02-21 |
沪铜当月 | 2003 | 46170 | 45840 | 46170 | 45840 | 46060 | -380 | 02-21 |
沪锌当月 | 2003 | 17085 | 16970 | 17095 | 16970 | 17035 | -135 | 02-21 |
沪铝三月 | 2005 | 13685 | 13605 | 13685 | 13610 | 13635 | -85 | 02-21 |
沪铜三月 | 2005 | 46360 | 46090 | 46450 | 46090 | 46300 | -410 | 02-21 |
沪锌三月 | 2005 | 17140 | 17055 | 17180 | 17075 | 17115 | -115 | 02-21 |
沪铅当月 | 2003 | 14480 | 14425 | 14620 | 14590 | 14520 | 140 | 02-21 |
沪铅三月 | 2005 | 14555 | 14505 | 14680 | 14655 | 14590 | 125 | 02-21 |
沪镍当月 | 2003 | 103340 | 102000 | 103530 | 102050 | 102760 | -1490 | 02-21 |
沪镍三月 | 2005 | 103650 | 102580 | 104100 | 102580 | 103280 | -1530 | 02-21 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 02-21 |
沪锡三月 | 2005 | 136410 | 135990 | 136960 | 136940 | 136310 | 360 | 02-21 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。