1月21日上海期货铝收盘报14185下跌155
2020年01月21日 15:01:52
铝云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铝当月 | 2002 | 14290 | 14175 | 14330 | 14185 | 14210 | -155 | 01-21 |
沪铜当月 | 2002 | 48860 | 48190 | 48920 | 48280 | 48490 | -660 | 01-21 |
沪锌当月 | 2002 | 18370 | 18120 | 18465 | 18190 | 18240 | -165 | 01-21 |
沪铝三月 | 2004 | 14135 | 14040 | 14175 | 14040 | 14085 | -95 | 01-21 |
沪铜三月 | 2004 | 49120 | 48410 | 49160 | 48500 | 48750 | -700 | 01-21 |
沪锌三月 | 2004 | 18430 | 18135 | 18470 | 18200 | 18290 | -170 | 01-21 |
沪铅当月 | 2002 | 15405 | 15050 | 15460 | 15050 | 15245 | -270 | 01-21 |
沪铅三月 | 2004 | 15385 | 15090 | 15505 | 15100 | 15305 | -270 | 01-21 |
沪镍当月 | 2002 | 107970 | 106810 | 109910 | 107310 | 108110 | -720 | 01-21 |
沪镍三月 | 2004 | 108420 | 107010 | 110110 | 107410 | 108550 | -920 | 01-21 |
沪锡当月 | 2002 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 0 | 01-21 |
沪锡三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 01-21 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。