1月15日上海期货铝收盘报14700上涨230
2020年01月15日 15:04:55
铝云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铝当月 | 2001 | 14455 | 14455 | 15190 | 14700 | 14630 | 230 | 01-15 |
沪铜当月 | 2001 | 49210 | 48860 | 49280 | 48950 | 49020 | 40 | 01-15 |
沪锌当月 | 2001 | 18150 | 18140 | 18200 | 18170 | 18165 | -55 | 01-15 |
沪铝三月 | 2003 | 13930 | 13910 | 13990 | 13970 | 13950 | 20 | 01-15 |
沪铜三月 | 2003 | 49300 | 49180 | 49610 | 49260 | 49370 | 80 | 01-15 |
沪锌三月 | 2003 | 18135 | 18095 | 18245 | 18235 | 18180 | 40 | 01-15 |
沪铅当月 | 2001 | 14945 | 14945 | 15025 | 15005 | 14965 | 195 | 01-15 |
沪铅三月 | 2003 | 14895 | 14875 | 15160 | 15140 | 15005 | 280 | 01-15 |
沪镍当月 | 2001 | 109070 | 104500 | 109070 | 108250 | 108020 | -3060 | 01-15 |
沪镍三月 | 2003 | 108620 | 108510 | 109930 | 109140 | 109290 | -2120 | 01-15 |
沪锡当月 | 2001 | 142000 | 140580 | 142490 | 140580 | 141670 | -1160 | 01-15 |
沪锡三月 | 2003 | 142940 | 138850 | 142940 | 140140 | 140590 | 2430 | 01-15 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。