1月14日上海期货铝收盘报14470下跌5
2020年01月14日 15:02:09
铝云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铝当月 | 2001 | 14545 | 14430 | 14545 | 14470 | 14470 | -5 | 01-14 |
沪铜当月 | 2001 | 48690 | 48560 | 49050 | 49000 | 48910 | 350 | 01-14 |
沪锌当月 | 2001 | 18320 | 18105 | 18330 | 18180 | 18225 | -80 | 01-14 |
沪铝三月 | 2003 | 13950 | 13925 | 13980 | 13930 | 13950 | -75 | 01-14 |
沪铜三月 | 2003 | 48850 | 48820 | 49380 | 49310 | 49180 | 390 | 01-14 |
沪锌三月 | 2003 | 18230 | 18020 | 18345 | 18185 | 18195 | -100 | 01-14 |
沪铅当月 | 2001 | 14820 | 14780 | 14855 | 14855 | 14810 | -140 | 01-14 |
沪铅三月 | 2003 | 14925 | 14780 | 14950 | 14905 | 14860 | -105 | 01-14 |
沪镍当月 | 2001 | 112060 | 108500 | 112500 | 108500 | 111310 | -3910 | 01-14 |
沪镍三月 | 2003 | 113100 | 108870 | 113260 | 108900 | 111260 | -3590 | 01-14 |
沪锡当月 | 2001 | 141020 | 141020 | 142890 | 141800 | 141740 | 290 | 01-14 |
沪锡三月 | 2003 | 137710 | 137710 | 137710 | 137710 | 137710 | 0 | 01-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。