1月9日上海期货铝收盘报14450上涨105
2020年01月09日 15:02:48
铝云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铝当月 | 2001 | 14370 | 14370 | 14460 | 14450 | 14405 | 105 | 01-09 |
沪铜当月 | 2001 | 48660 | 48600 | 48880 | 48730 | 48740 | 120 | 01-09 |
沪锌当月 | 2001 | 18510 | 18255 | 18535 | 18305 | 18395 | -95 | 01-09 |
沪铝三月 | 2003 | 14060 | 13985 | 14070 | 13990 | 14020 | -40 | 01-09 |
沪铜三月 | 2003 | 48910 | 48830 | 49170 | 48960 | 48980 | 150 | 01-09 |
沪锌三月 | 2003 | 18470 | 18295 | 18555 | 18345 | 18415 | -20 | 01-09 |
沪铅当月 | 2001 | 14920 | 14895 | 14965 | 14900 | 14925 | 75 | 01-09 |
沪铅三月 | 2003 | 14990 | 14895 | 15050 | 14945 | 14970 | 55 | 01-09 |
沪镍当月 | 2001 | 108730 | 107770 | 111020 | 110730 | 110430 | 2920 | 01-09 |
沪镍三月 | 2003 | 109000 | 108850 | 111890 | 111540 | 110740 | 2760 | 01-09 |
沪锡当月 | 2001 | 140700 | 140530 | 142370 | 142330 | 141450 | 1270 | 01-09 |
沪锡三月 | 2003 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 0 | 01-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。