日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-11 | 18280 | 18200 | 18610 | 18350 | ||
05-10 | 18380 | 18365 | 18690 | 18430 | 18390 | 2269.5 |
05-09 | 18360 | 18320 | 18690 | 18420 | 18360 | 2315 |
05-08 | 18480 | 18510 | 18830 | 18550 | 18470 | 2321 |
05-05 | 18380 | 18395 | 18750 | 18470 | 18360 | 2321 |
05-04 | 18500 | 18470 | 18920 | 18640 | 18510 | 2295.5 |
04-28 | 18470 | 18530 | 18900 | 18610 | 18480 | 2355 |
04-27 | 18560 | 18465 | 18970 | 18680 | 18570 | 2326 |
04-26 | 18750 | 18725 | 19160 | 18870 | 18750 | 2331 |
04-25 | 18830 | 18810 | 19250 | 18960 | 18830 | 2332 |
04-24 | 18890 | 18830 | 19280 | 19020 | 18900 | 2385 |
04-21 | 19040 | 18895 | 19380 | 19120 | 19030 | 2402.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)