日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-12 | 18440 | 18410 | 18860 | 18600 | 18440 | |
04-11 | 18370 | 18485 | 18780 | 18510 | 18380 | 2303 |
04-10 | 18600 | 18595 | 19020 | 18750 | 18620 | |
04-07 | 18670 | 18680 | 19050 | 18780 | 18670 | 2340 |
04-06 | 18610 | 18580 | 19000 | 18760 | 18610 | 2340 |
04-04 | 18600 | 18660 | 19000 | 18720 | 18590 | 2374 |
04-03 | 18620 | 18630 | 19010 | 18730 | 18610 | 2389 |
03-31 | 18650 | 18705 | 19080 | 18800 | 18670 | 2417 |
03-30 | 18570 | 18670 | 19010 | 18710 | 18580 | 2392 |
03-29 | 18570 | 18670 | 19020 | 18710 | 18590 | 2383 |
03-28 | 18590 | 18670 | 19020 | 18710 | 18590 | 2382.5 |
03-27 | 18390 | 18470 | 18810 | 18520 | 18400 | 2365 |
03-24 | 18320 | 18480 | 18730 | 18420 | 18320 | 2344 |
03-23 | 18140 | 18265 | 18580 | 18280 | 18150 | 2326.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)