据中国国家统计局数据显示,10月中国铝材总产量525.39147万吨,同比增加6.2%,1-10月累计产量5087.42261万吨,同比下降0.3%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 | 
|---|---|---|
| 山东 | 109.0556 | 1118.92338 | 
| 河南 | 88.11111 | 892.57153 | 
| 广东 | 47.38617 | 444.86488 | 
| 江苏 | 32.26229 | 324.68531 | 
| 广西 | 23.55306 | 214.51045 | 
| 浙江 | 20.27719 | 205.06308 | 
| 重庆 | 22.1394 | 198.15146 | 
| 内蒙古 | 18.64872 | 171.88851 | 
| 新疆 | 16.21092 | 151.39506 | 
| 四川 | 18.35204 | 146.3594 | 
| 江西 | 16.39365 | 137.21494 | 
| 甘肃 | 14.26578 | 132.99103 | 
| 青海 | 12.66607 | 129.05264 | 
| 福建 | 11.95576 | 119.67913 | 
| 湖北 | 11.0881 | 102.1611 | 
| 湖南 | 9.31494 | 76.5202 | 
| 辽宁 | 5.16886 | 74.72822 | 
| 云南 | 7.76317 | 68.48776 | 
| 天津 | 7.27133 | 64.2808 | 
| 河北 | 6.06361 | 56.40744 | 
| 安徽 | 4.95063 | 52.71904 | 
| 宁夏 | 5.01132 | 50.10185 | 
| 上海 | 4.48293 | 38.62035 | 
| 陕西 | 4.70438 | 35.79839 | 
| 山西 | 2.72991 | 27.77542 | 
| 贵州 | 2.82575 | 25.7424 | 
| 黑龙江 | 1.77415 | 16.6669 | 
| 吉林 | 0.95026 | 9.97614 | 
| 北京 | 0.01437 | 0.0858 | 
数据来源:中国国家统计局
