| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 280125 | 0 | 2100 | 278025 | -2100 | 183600 | 94425 | 
| 巴生 | 175575 | 0 | 1675 | 173900 | -1675 | 95875 | 78525 | 
| 新加坡 | 58350 | 0 | 0 | 58350 | 0 | 52925 | 425 | 
| 高雄 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 6225 | 8275 | 
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2375 | 4225 | 
| 巴尔的摩 | 5650 | 0 | 25 | 5625 | -25 | 5575 | 50 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 弗利辛恩 | 1300 | 0 | 350 | 950 | -350 | 0 | 950 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 的里雅斯特 | 325 | 0 | 25 | 300 | -25 | 0 | 300 | 
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 
