以下为11月24日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 935750 | 0 | 12050 | 923700 | -12050 | 573950 | 349750 | 
| 高雄 | 14375 | 0 | 0 | 14375 | 0 | 10875 | 3500 | 
| 底特律 | 8775 | 0 | 0 | 8775 | 0 | 7625 | 1150 | 
| 巴尔的摩 | 15850 | 0 | 150 | 15700 | -150 | 7075 | 8625 | 
| 新加坡 | 113625 | 0 | 0 | 113625 | 0 | 95000 | 18625 | 
| 弗利辛恩 | 11800 | 0 | 225 | 11575 | -225 | 0 | 11575 | 
| 鹿特丹 | 32400 | 0 | 150 | 32250 | -150 | 11050 | 21200 | 
| 巴生 | 650950 | 0 | 5075 | 645875 | -5075 | 387375 | 258500 | 
| 柔佛 | 27875 | 0 | 275 | 27600 | -275 | 15475 | 12125 | 
| 光阳 | 54025 | 0 | 6175 | 47850 | -6175 | 35825 | 12025 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 | 
