据中国国家统计局数据显示,7月中国铝材总产量520.76376万吨,同比增加5.3%,1-7月累计产量3478.02604万吨,同比增加12.3%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 |
|---|---|---|
| 山东 | 115.73303 | 768.062 |
| 河南 | 82.26195 | 556.81456 |
| 广东 | 42.68683 | 281.80372 |
| 江苏 | 41.79383 | 267.85844 |
| 广西 | 21.89565 | 156.04118 |
| 浙江 | 22.91348 | 147.17819 |
| 重庆 | 18.6105 | 124.55554 |
| 内蒙古 | 16.5238 | 111.43499 |
| 新疆 | 15.74437 | 108.96433 |
| 福建 | 13.2932 | 101.84117 |
| 四川 | 15.26906 | 97.03833 |
| 甘肃 | 14.94621 | 88.75776 |
| 青海 | 13.15804 | 85.54266 |
| 江西 | 11.56261 | 77.58092 |
| 湖北 | 12.97716 | 75.8049 |
| 湖南 | 7.60036 | 63.64371 |
| 安徽 | 8.55539 | 58.57455 |
| 辽宁 | 8.84667 | 53.39176 |
| 河北 | 6.52924 | 39.53753 |
| 云南 | 4.33481 | 33.58243 |
| 天津 | 4.09046 | 31.41029 |
| 上海 | 3.89253 | 31.08575 |
| 宁夏 | 4.73141 | 30.15801 |
| 山西 | 4.51983 | 28.57394 |
| 贵州 | 3.06206 | 26.11863 |
| 陕西 | 3.00818 | 15.71557 |
| 黑龙江 | 1.44205 | 9.98867 |
| 吉林 | 0.77595 | 6.91191 |
| 北京 | 0.0051 | 0.0546 |
数据来源:中国国家统计局