| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 18100 | 18200 | -100 | 2021-06-09 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 18400 | 18500 | -100 | 2021-06-09 | 
| A380 | 含税 | 18900 | 19000 | -100 | 2021-06-09 | 
| ADC12-F | 含税 | 17900 | 18000 | -100 | 2021-06-09 | 
| AC2B | 含税 | 18300 | 18400 | -100 | 2021-06-09 | 
| 压铸铝 | 含税 | 17600 | 17700 | -100 | 2021-06-09 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 17580 | 17550 | 30 | 2021-06-09 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 17380 | 17350 | 30 | 2021-06-09 | 
