| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 18300 | 18500 | -200 | 2021-06-04 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 18600 | 18800 | -200 | 2021-06-04 | 
| A380 | 含税 | 19100 | 19300 | -200 | 2021-06-04 | 
| ADC12-F | 含税 | 18100 | 18300 | -200 | 2021-06-04 | 
| AC2B | 含税 | 18500 | 18700 | -200 | 2021-06-04 | 
| 压铸铝 | 含税 | 17800 | 18000 | -200 | 2021-06-04 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 17450 | 17860 | -410 | 2021-06-04 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 17250 | 17660 | -410 | 2021-06-04 | 
