| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 18700 | 18800 | -100 | 2021-05-27 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19000 | 19100 | -100 | 2021-05-27 | 
| A380 | 含税 | 19500 | 19600 | -100 | 2021-05-27 | 
| ADC12-F | 含税 | 18500 | 18600 | -100 | 2021-05-27 | 
| AC2B | 含税 | 18900 | 19000 | -100 | 2021-05-27 | 
| 压铸铝 | 含税 | 18200 | 18300 | -100 | 2021-05-27 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 17350 | 17400 | -50 | 2021-05-27 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 17150 | 17200 | -50 | 2021-05-27 | 
