日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-22 | 16720 | 16715 | 16970 | 16730 | 16730 | 16740 | |
02-19 | 16420 | 16485 | 16650 | 16410 | 16430 | 16430 | 2135 |
02-18 | 16210 | 16510 | 16510 | 16230 | 16210 | 16230 | 2136.5 |
02-10 | 15770 | 15900 | 16060 | 15790 | 15780 | 15770 | 2066.5 |
02-09 | 15750 | 15865 | 16060 | 15760 | 15750 | 15740 | 2061.5 |
02-08 | 15580 | 15780 | 15900 | 15630 | 15600 | 15580 | 2028.5 |
02-05 | 15480 | 15480 | 15740 | 15490 | 15520 | 15480 | 2018 |
02-04 | 15360 | 15355 | 15530 | 15280 | 15360 | 15350 | 1994.5 |
02-03 | 15020 | 15080 | 15270 | 15000 | 15030 | 15020 | 1975 |
02-02 | 15190 | 15060 | 15400 | 15170 | 15190 | 15190 | 1973 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)