日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02 | 15190 | 15060 | 15400 | 15170 | 15190 | 15190 | |
02-01 | 15220 | 15270 | 15440 | 15210 | 15220 | 15230 | 1966.5 |
01-29 | 14960 | 15020 | 15190 | 14940 | 14960 | 14980 | 1979 |
01-28 | 14870 | 14865 | 15060 | 14820 | 14870 | 14860 | 1982.5 |
01-27 | 14910 | 14900 | 15100 | 14840 | 14910 | 14900 | 1991 |
01-26 | 14960 | 14850 | 15150 | 14900 | 14960 | 14950 | 2018.5 |
01-25 | 15040 | 14965 | 15240 | 14970 | 15030 | 15040 | 2018 |
01-22 | 15010 | 14900 | 15240 | 14970 | 15010 | 15000 | 1996.5 |
01-21 | 15030 | 14965 | 15280 | 15000 | 15020 | 15050 | 1997.5 |
01-20 | 14770 | 14810 | 15030 | 14750 | 14760 | 14750 | 1985.5 |
01-19 | 14820 | 14760 | 15130 | 14850 | 14820 | 14830 | 1970 |
01-18 | 15060 | 14960 | 15400 | 15160 | 15060 | 15060 | 1972.5 |
01-15 | 14940 | 14920 | 15220 | 14950 | 14940 | 14920 | 1986 |
01-14 | 14730 | 14795 | 14990 | 14720 | 14720 | 14730 | 2009 |
01-13 | 14850 | 14735 | 15070 | 14820 | 14860 | 14860 | 2015 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)