日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-21 | 14820 | 14710 | 15090 | 14820 | 14820 | 14860 | |
08-20 | 14780 | 14675 | 15020 | 14750 | 14780 | 14800 | 1783 |
08-19 | 14650 | 14635 | 14890 | 14600 | 14640 | 14640 | 1792 |
08-18 | 14530 | 14435 | 14770 | 14490 | 14530 | 14540 | 1773 |
08-17 | 14420 | 14550 | 14670 | 14380 | 14420 | 14420 | 1757 |
08-14 | 14560 | 14500 | 14780 | 14490 | 14560 | 14550 | 1741 |
08-13 | 14610 | 14475 | 14830 | 14550 | 14610 | 14620 | 1763.5 |
08-12 | 14440 | 14330 | 14660 | 14370 | 14440 | 14450 | 1785 |
08-11 | 14460 | 14315 | 14680 | 14380 | 14460 | 14470 | 1786 |
08-10 | 14580 | 14475 | 14780 | 14480 | 14580 | 14600 | 1783 |
08-07 | 14710 | 14710 | 14920 | 14630 | 14710 | 14720 | 1759.5 |
08-06 | 14650 | 14630 | 14890 | 14600 | 14650 | 14670 | 1778 |
08-05 | 14930 | 14770 | 15160 | 14880 | 14920 | 14930 | 1760.5 |
08-04 | 14990 | 14920 | 15240 | 14960 | 14990 | 15000 | 1768 |
08-03 | 14880 | 14850 | 15130 | 14830 | 14880 | 14870 | 1744.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)