日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | 12460 | 12375 | 12920 | 12690 | 12460 | 12470 |
04-23 | 12480 | 12300 | 12840 | 12580 | 12490 | 12500 |
04-22 | 12260 | 12265 | 12590 | 12310 | 12260 | 12280 |
04-21 | 12250 | 12180 | 12570 | 12300 | 12260 | 12270 |
04-20 | 12500 | 12395 | 12790 | 12530 | 12500 | 12570 |
04-17 | 12140 | 12430 | 12480 | 12200 | 12150 | 12180 |
04-16 | 12000 | 12110 | 12350 | 12060 | 12000 | 12030 |
04-15 | 11900 | 11960 | 12250 | 11950 | 11910 | 11920 |
04-14 | 11820 | 11780 | 12140 | 11850 | 11810 | 11820 |
04-13 | 11800 | 11755 | 12120 | 11820 | 11790 | 11800 |
04-10 | 11740 | 11800 | 12050 | 11750 | 11730 | 11750 |
04-09 | 11610 | 11630 | 11940 | 11630 | 11610 | 11630 |
04-08 | 11560 | 11615 | 11900 | 11590 | 11570 | 11560 |
04-07 | 11640 | 11610 | 11950 | 11660 | 11640 | 11660 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)