10月17日上海期货交易所铜铝仓单日报
2019年10月17日 15:18:24
铝云汇
铜单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 75 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 9264 | 0 |
| 上港物流 | 1923 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 1372 | 0 |
| 中储大场 | 749 | -2274 |
| 世天威洋山 | 426 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中海华东宝山 | 3557 | 604 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 17366 | -1670 |
广东 | 南储仓储 | 16234 | -325 |
| 八三O黄浦 | 15158 | 500 |
| 合计 | 31392 | 175 |
江苏 | 中储无锡 | 8420 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 500 | 0 |
| 添马行物流 | 50 | 0 |
| 常州融达 | 2500 | -225 |
| 合计 | 11470 | -225 |
浙江 | 国储837处 | 2426 | -25 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 合计 | 2426 | -25 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 62654 | -1745 |
|
总计 | 62654 | -1745 |
|
铝单位:吨 |
|
|
|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 15055 | -199 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 3367 | 0 |
| 上港物流 | 973 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 51 | 0 |
| 中储大场 | 9295 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 7338 | -125 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 1185 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 37264 | -324 |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
| 中储晟世 | 1247 | 0 |
| 南储仓储 | 25 | 0 |
| 中金圣源 | 523 | 0 |
| 广东炬申 | 425 | 0 |
| 合计 | 2421 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 5440 | -976 |
| 上港物流苏州 | 8365 | 0 |
| 无锡国联 | 15335 | 0 |
| 添马行物流 | 76 | 0 |
| 百金汇物流 | 250 | 0 |
| 常州融达 | 2212 | 0 |
| 五矿无锡 | 7735 | 0 |
| 国能物流常州 | 2060 | 0 |
| 合计 | 41473 | -976 |
浙江 | 浙江康运 | 2551 | 0 |
| 康运萧山 | 150 | 0 |
| 国储837处 | 427 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 225 | 0 |
| 合计 | 3353 | 0 |
山东 | 山东恒欣 | 1322 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 |
| 山东高通临沂 | 1347 | -200 |
| 合计 | 2669 | -200 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 |
| 国储833处 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 2999 | 0 |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储郑州 | 2173 | 0 |
| 中储洛阳 | 253 | 0 |
| 中部陆港 | 0 | 0 |
| 合计 | 5425 | 0 |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 4581 | 0 |
| 重庆国储 | 0 | 0 |
| 合计 | 4581 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
|
完税商品总计 | 97186 | -1500 |
|
总计 | 97186 | -1500 |
|
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。