2019年7月15,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品(Aluminium and Zinc Coated Flat Products)作出反倾销肯定性初裁,建议对涉案产品征收临时反倾销税:中国涉案产品为68.08~129.59美元/吨,韩国为28.67~122.66美元/吨,越南为45.35~199.53美元/吨,具体措施详见下表。本案涉及印度税号72106100、72125090、72259900和72269990项下的产品以及税号72101290、72103090、72104900、72106900、72107000、72109090、72121090、72122090、72123090、72124000、72169910、72255010、72259100、72259200和72269930等项下的部分产品。
2019年4月2日,印度对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品启动反倾销立案调查。
| 序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商英文名(参考译名) | 临时反倾销税 (美元/吨) | 
| 1 | 中国 | 中国 | Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd.(浙江华达新型材料股份有限公司) | 68.08 | 
| 2 | 中国 | 任何国家/地区 | 除Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd.(浙江华达新型材料股份有限公司)之外的生产商 | 129.59 | 
| 3 | 除涉案国家外的任意国家/地区 | 中国 | 任意生产商 | 129.59 | 
| 4 | 韩国 | 韩国 | Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. | 28.67 | 
| 5 | 韩国 | 韩国 | POSCO | 113.49 | 
| 6 | 韩国 | 韩国 | POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd. | 113.49 | 
| 7 | 韩国 | 任何国家/地区 | 除以上三家生产商外的其他生产商 | 122.66 | 
| 8 | 除涉案国家外的任意国家/地区 | 韩国 | 任意生产商 | 122.66 | 
| 9 | 越南 | 越南 | Ton Dong A Corporation | 45.35 | 
| 10 | 越南 | 越南 | Hoa Sen Group | 54.07 | 
| 11 | 越南 | 越南 | Tay Nam Steel Manufacturing and Trading Co. Ltd, | 49.05 | 
| 12 | 越南 | 越南 | Nam Kim Steel Joint Stock Company | 86.06 | 
| 13 | 越南 | 任何国家/地区 | 除以上四家生产商外的其他生产商 | 199.53 | 
| 14 | 除涉案国家外的任意国家/地区 | 越南 | 任意生产商 | 199.53 | 
(编译自:印度商工部官网)
(文 璐编译)
(许 立校对)
原文:
http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/AL%20Zinc%20PF%20NCV%20dated%2015th%20july%202019.pdf
